Радиостанция Аргут А-74 DMR UHF
Заказать
Радиостанция А-74 DMR UHF работает в высокочастотном диапазоне 400-480 МГц, который считается «городским», и делает устройство оптимальным для получения устойчивой связи на небольших расстояниях и в условиях плотной застройки в черте города. Расчетная дальность связи 3,1 км в городе; 4,9 км в пригороде; 12,6 км на открытой местности. Расчет выполнен по модели Окамура-Хата.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочий диапазон частот, МГц | 403-410, 417-422, 433-450, 446.0-446.1, 469-470 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Тип радиоинтерфейса | Цифровой |
Цифровой стандарт связи | DMR |
Спецификация радиоинтерфейса | ETSI-TS 102 361-1, -2 |
Речевой кодек | AMBE+2 |
Количество каналов | 256 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 66x117x44 (без антенны) 66x258x44 (с антенной) |
Масса, г | 250 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2600 |
Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -30 до +60 |
Приёмник | |
Тип | Прямого преобразования |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,22 мкВ или -120 дБм |
Чувствительность в цифровом режиме (BER="5%), 1/2 э.д.с | 0,30 мкВ или -117 дБм |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 0,5" |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 1 |
Мощность несущей, Вт | 1 (низкая) 5 (высокая) |
Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Комплектация:
- Приёмопередатчик Аргут А-74 DMR
- Аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мА·ч
- Антенна портативная
- Зарядная база двухпозиционная
- Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А
- Кистевой ремешок
- Клипса для крепления
- Руководство пользователя
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.