Радиостанция Аргут А-43
Заказать
Модель А-43 изготовлена в соответствии с международным стандартом IPX4. Это обеспечивает защиту внутренних элементов устройства от брызг, летящих с любого направления, поэтому рация пользуется заслуженной популярностью у рыбаков и туристов.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочий диапазон частот, МГц | 403-410, 417-422, 433-450, 446.0-446.1, 469-470 |
Мощность, Вт | 5 |
Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
Количество каналов | 16 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 58x117х34 (без антенны) 58x202x34 (с антенной) |
Масса, г | 105 (без аккумуляторной батареи и антенны) 180 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 190 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
Тип аккумуляторной батареи | Li-pol |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1800 |
Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 9 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -30 до +60 |
Приёмник | |
Тип | Прямого преобразования |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,16 мкВ или -123 дБм |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 60 |
Мощность звука, Вт | 0,5 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 2,5 |
Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Комплектация:
- Приёмопередающее устройство Аргут А-43
- Аккумулятор 1800 мАч
- Съемная антенна UHF
- Зарядка
- Адаптер 220 В, 50 Гц/12 В, 0,75 А
- Крепление
- Руководство по эксплуатации
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.