Электронный тахеометр Vega NX 52L
Заказать
Серия электронных тахеометров NX50 разработана для решения широкого спектра задач в строительстве, маркшейдерском деле, землеустройстве, топографии, при проведении изысканий, а также для многих других приложений.
Точность измерения углов (СКО измерения угла одним приемом) | 2" |
Рабочий диапазон компенсатора | ±6' |
Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 1 - 1000 |
Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 1 - 3500 |
Дальность измерения расстояний на отражающую пленку, м | 1,3 - 1200 |
Точность измерения расстояний без отражателя | ±(3мм + 2мм/км х Д) |
Точность измерения расстояний на отражающую пленку, мм | ±(3мм + 2мм/км х Д) |
Точность измерения расстояний на призму | ±(2мм + 2мм/км х Д) |
Время измерения расстояний (Точные/Быстрые/Слежение), сек | < 0.3 / < 0.3 / < 0.1 |
Клавиатура | Буквенно-цифровая (28 клавиш с подсветкой ) |
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей, 8 строк |
Подсветка | Дисплей + сетка нитей |
Рабочая температура, °С | -40°... +50° |
Память | 55 000 точек |
Поправка за атмосферу | Автоматическая коррекция с помощью датчика |
Отвес | Лазерный |
Bluetooth | есть |
Защита от внешних факторов (пыли, воды) | IP66 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.