Электронный тахеометр South N2
Заказать
Электронные тахеометры серии N2 оснащены мощным и надёжным дальномером, рассчитанным на сверхдальние измерения, высокую скорость и стабильную работу даже в сложных условиях. Прибор оборудован ярким цветным сенсорным экраном, а также мощной операционной системой, которая позволяет удобно и быстро выгружать данные с тахеометра.
Особенности:
- Операционная система Android 11.0
- Надёжный дальномер (EDM)
- Безотражательный режим до 2000 м
- Высокая точность - 2″, ±(2+2ppm.D) мм
- Клавиша быстрых измерений
- Цветной сенсорный экран 5,0″
- Быстрая, простая и удобная выгрузка данных
- Интуитивно понятное встроенное ПО - SurvSt
Технические характеристики:
| Дальность | 5000 м | |
| Точность | ±(2 + 2 ppm·D) мм | |
| Скорость измерения | Точно — 0.3 с, Трекинг — 0.1 с | |
| Дальность | 1000 / 1500 / 2000 м (Опция) | |
| Точность | ±(3 + 2ppm·D) мм | |
| Скорость измерения | 0.3–3 с | |
| Точность | 2" | |
| Метод | Абсолютный, непрерывный | |
| Диаметр диска | 79 мм | |
| Разрешение | 0.1″ / 1″ / 5″ (опция) | |
| Компенсатор | Жидкостный, двухосевой | |
| Точность компенсатора | 1" | |
| Диапазон компенсатора | ±6′ | |
| Изображение | Прямое | |
| Длина трубы | 154 мм | |
| Диаметр | 45 мм (EDM: 50 мм) | |
| Увеличение | 30× | |
| Разрешающая способность | 3" | |
| Поле зрения | 1°30′ | |
| Мин. фокус | 1.4 м | |
| Подсветка сетки | 4 уровня | |
| Цилиндрический | 30″ / 2 мм | |
| Круглый | 8′ / 2 мм | |
| Тип | Лазерный | |
| Точность | ±1.5 мм (1.5 м) | |
| Яркость | 4 уровня | |
| Длина волны | 630–670 нм | |
| Класс | IEC 60825-1, Класс 2 | |
| Диапазон | Нет | |
| Точность | Нет | |
| Тип | LED | |
| Длина волны | Красный 635 нм | |
| Дальность | 200 м | |
| ОС | Android 11 | |
| Процессор | MT6762 | |
| Память | RAM 4 GB / ROM 64 GB | |
| Интерфейсы | USB Type-C (OTG), SD-карта | |
| Сеть | 4G LTE, 3G | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
| Микрофон / динамик | Есть | |
| Экран | 5.0″ TFT LCD, 720×1280, алфавитно-цифровая клавиатура | |
| Батарея | Литиевая, 7.4 V, до 8 часов | |
| Размеры | 215 × 170 × 350 мм | |
| Вес | 5.95 кг | |
| Температура | −20 °C ~ +60 °C | |
| Защита | IP55 | |
Комплектация:
Тахеометр SOUTH N2 1 шт.
Транспортировочный кейс 1 шт.
Зарядное устройство 1 шт.
Кабель для зарядного устройства 1 шт.
Аккумуляторная батарея LB-05 5000 mAh 2 шт.
Набор юстировочных инструментов 1 шт.
OTG-кабель Type-C – USB 1 шт.
Кабель Type-C – USB 1 шт.
Защитный чехол от дождя 1 шт.
SD карта 32 гб 1 шт.
Плечевые ремни 2шт.
Набор пленочных отражателей 1шт.
Защитная крышка для объектива 1шт.
Руководство пользователя 1 шт.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.