Электронный тахеометр Leica TS07 R500 5"
Заказать
Наводящие винты | Бесконечные |
Угловая точность | 5" |
Разрядность дисплея | 0,1” |
Дальность измерения без отражателя | 500 м |
Точность измерения без отражателя | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) |
Время измерения без отражателя | 3 сек |
Дальность измерения на отражатель | 3500 м |
Точность измерения на отражатель | ± (1.0 мм + 1.5 ppm) |
Время измерения на отражатель | 2.4 сек |
Дальность измерения на плёнку | 250 м |
Тип компенсатора | Двухосевая компенсация |
Диапазон работы компенсатора | ± 3.78’ |
Точность фиксации | 1,5" |
Метод | Четырехосевая компенсация |
Увеличение | 30х |
Угол поля зрения | 1° 30’ |
Подсветка сетки нитей | Переменная (5 уровней) |
Минимальное фокусное расстояние | 1,55 |
Съемка по сетке | Нет |
Автоматическое наведение на цель | Нет |
Поиск отражателя | Нет |
Возможность сканирования | Нет |
Работа с изображениями | Нет |
Камера | Нет |
Батарея | GEB364/GEB334 |
Время зарядки | 6,5 ч |
Время работы | 30 ч |
Порты | RS232, USB, Bluetooth, WLAN |
WLAN | Есть |
RS232 | Есть |
Bluetooth | Есть |
USB | Есть |
Картридер | Есть |
Формат данных | GSI/DXF/LandXML/ заданные пользователем ASCII-форматы |
Внутренняя память | 2 GB |
Операционная система | Windows EC7 |
Процессор | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ |
Указатель створа | Нет |
Рабочая температура | –20°C до + 50°C |
Защита от пыли и влаги | IP66 |
Вес с аккумулятором | 4,4 |
Тип дисплея | Цветной сенсорный |
Разрешения дисплея | 3,5“, 320 x 240 QVGA |
Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая 28 клавиш |
Подсветка | Подсветка дисплея и клавиатуры |
Кол-во дисплеев | 1 |
Второй дисплей | опция |
Тип центрира | Лазерный |
Точность центрирования | 1,5 мм на 1,5 м |
Авто измерение высоты | Нет |
Программные продукт | Leica FlexField |
Стандартные возможности | Установка станции, Съемка, Разбивка, Опорная линия, Недоступная точка, Косвенные измерения, Площадь и ЦММ-объем, Недоступная высота, Сдвиг, Проверка задней точки, COGO, Опорная плоскость, Опорная дуга, Дороги 2D. |
Прикладные программы (опции) | Дороги 3D, Ход, Тунель, Mining. |
Поддержка BIM-моделей | Нет |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.