Электронный тахеометр GeoMax Zoom 10 5"
Заказать
| Точность измерения углов | 5" |
|---|---|
| Дальность измерения расстояний без отражателя | 350 м |
| Дальность измерения расстояний на одну призму | 3000 м |
| Дальность измерения расстояний на отражающую пленку | нет данных |
| Точность измерения расстояний без отражателя | 3мм+2ppm |
| Точность измерения расстояний на призму | 2мм+2ppm (6000м на три призмы) |
| Точность измерения расстояний на отражающую пленку | нет данных |
| Интервал измерения расстояний точный режим | 1.5 с |
| Интервал измерения расстояний быстрый режим | 1.0 с |
| Интервал измерения расстояний режим слежения | 0.5 с |
| Тип центрира | Лазерный |
| Точность | 1,5 мм на 1,5 м |
| Створоуказатель | нет |
| Целеуказатель | есть |
| Компенсатор | Двухосевой |
| Диапазон работы компенсатора | ±3' |
| Увеличение | 30 крат |
| Подсветка сетки нитей | Есть |
| min расстояние фокусировки | 1,5 м |
| Клавиатура | Две буквенно-цифровых, каждая 28 клавиш и подсветка клавиш |
| Дисплей | 280 х 160, монохромный, 6 строк х 25 символов, подсветка |
| Внешний накопитель | USB |
| Bluetooth | Есть |
| Коммуникационные порты | RS232 |
| Память | Около 20 000 точек |
| Наводящие винты | Закрепительные |
| Защита от внешних факторов (пыль, влага) | IP55 |
| Масса | 5.3 кг (без аккумулятора и трегера) |
| Рабочая температура | -20 °С... +50 °С |
| Формат данных | ASCII |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.